23:49 09 Февpаля
|
Газета.Ru
|
|
Полные результаты 1 дня по двоеборью
|
|
|
1. Якко Таллус(Финлядния) – 267,5 баллов
2. Марио Стехер(Австрия) – 258, отставание: +48 секунд
3. Сампа Лайонен (Финляндия) – 257, +53
4. Кристоф Билер(Австрия) – 255, +1:03
5. Ронни Аккерман (Германия) – 254, +1:08
6. Даито Такахаси (Япония) – 243,5, +2:00
7. Тодд Лодвик (США) – 240,5, +2:15
8. Билл Дэмон(США) – 239,5, +2:20
9. Кевин Арно(Франция) – 236,5, +2:35
10. Энди Хартманн(Швейцария) – 236,5, +2:35
11. Феликс Готвальд(Австрия) – 235, + 2:43
12. Ген Томии (Япония) – 234,5, +2:45
13. Кендзи Огивара(Япония) – 233, +2:53
14. Бьерн Киршейзен(Германия) – 232, +2:58
15. Михал Псенко(Словакия) – 228,5, +2:58
16. Павел Чуравы(Чехия) – 227, +3:15
17. Алексей Баранников(Россия) – 224,5, +3:23
18. Кристоф Юген(Австрия) – 223,5, +3:35
19. Петер Шмейц(Чехия) – 223,5, +3:40
20. Андрей Иежерсек(Словения) – 223,5, +3:40
21. Ронни Хеер(Швейцария) – 222, +3:48
22. Ханну Маннинен(Финляндия) – 221,5, +3:50
23. Кристиан Хаммер(Норвегия) – 221,5, +3:50
24. Сатоши Мори(Япония) - 221,5, +3:50
25. Йенс Салумяе(Эстония) – 220,5, +3:55
26. Джонни Спилэйн(США) – 218, +4:08
27. Николас Ба(Франция) - 216,5, +4:15
28. Алексей Фадеев(Россия) – 214,5, +4:25
29. Тамбет Пиккор(Эстония) – 213, +4:33
30. Пребен Фьяри Бринемо(Норвегия) – 212, +4:38
31. Алексей Цветков(Россия) – 212, +4:38
32. Георг Хеттих(Германия) – 209,5, +4:50
33. Мэтт Дэйтон(США) – 209,5, +4:50
34. Микко Кескинаркаус(Финляндия) – 209, +4:53
35. Ян Руве Грэйв(Норвегия) – 207, +5:03
36. Фредерик Ба(Франция) – 206, +5:08
37. Людовик Ру(Франция) – 202, +5:28
38. Себастьян Хэсеней(Германия) – 199, +5:43
39. Андреас Хершлер(Швейцария) – 198, +5:48
40. Владимир Лысенин(Россия) – 195, +6:03
41. Ладислав Ригл(Чехия) – 189,5, +6:30
42. Сверре Роттеватн(Норвегия) – 189,5, +6:30
43. Иван Ридер(Швейцария) – 186,5, +6:45
44. Милан Кучера(Чехия) – 182,5, +7:08
45. Сергей Захаренко(Белоруссия) – 171,5, +8:00
|
|